온라인 카지노 커뮤니티회는 총 8명(사내온라인 카지노 커뮤니티 3명, 사외온라인 카지노 커뮤니티 5명)으로 사외온라인 카지노 커뮤니티가 과반수 이상을 차지하고 있으며, 회사와 특수관계가 없는 독립성이 검증된 사외온라인 카지노 커뮤니티를 통해 견제
기능을 강화하였습니다. 또한 다양한 이해관계자를 대변하기 위해 온라인 카지노 커뮤니티진이 특정 배경에 편중되지 않도록, 법률·경제·재무 및 회계·ESG 분야 등 여러 전문 분야에 경험이
있는 사외온라인 카지노 커뮤니티들로 온라인 카지노 커뮤니티회를 구성하였습니다. 온라인 카지노 커뮤니티회는 경영 총괄로서 안정적으로 대내/대외 업무를 수행하고 있는 권민석 사내온라인 카지노 커뮤니티를 의장으로 선임하였습니다.
온라인 카지노 커뮤니티회는 효율적인 운영과 독립성 확보를 위해 온라인 카지노 커뮤니티회 규정을 제정하여 책임 있는 의사결정을 실천하고 있습니다.
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 활동위원회 |
---|---|---|---|---|
사내온라인 카지노 커뮤니티 | 권민석 | 2024년 3월 | 3년 | 경영위원회 |
남병옥 | 2024년 3월 | 3년 | 경영위원회 | |
이준길 | 2023년 3월 | 3년 | ESG위원회, 경영위원회 |
|
사외온라인 카지노 커뮤니티 | 강혜정 | 2022년 3월 | 3년 | ESG위원회, 온라인 카지노 커뮤니티 |
김동건 | 2024년 3월 | 3년 | 온라인 카지노 커뮤니티, 감사위원회 |
|
손교영 | 2024년 3월 | 3년 | ESG위원회, 온라인 카지노 커뮤니티, 감사위원회 |
|
왕정홍 | 2024년 3월 | 3년 | 온라인 카지노 커뮤니티 | |
이상언 | 2024년 3월 | 3년 | 온라인 카지노 커뮤니티, 감사위원회 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2024.05.02 | ① 2024년 1분기 회계결산 보고 | 보고 | 8/8 |
2024.03.29 | ① 온라인 카지노 커뮤니티회 의장 선임의 건 | 가결 | 7/7 |
② 대표온라인 카지노 커뮤니티 선임의 건 | 가결 | 7/7 | |
③ 온라인 카지노 커뮤니티회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 8/8 | |
④ 본점 소재지 이전 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/8 | |
2024.03.13 | ① 제49기 재무제표 변경 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 7/8 |
② 온라인 카지노 커뮤니티 후보 추천의 건 | 가결 | ||
③ 제49기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | ||
④ 제49기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
⑤ 계열회사 보유 토지 담보의 건 | 가결 | ||
① (연결)내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 | ||
2024.03.05 | ① 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/8 |
① (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
2024.02.07 | ① 자기주식 소각 결정의 건 | 가결 | 7/8 |
② 24년 안전 및 보건에 관한 계획수립 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
③ 제49기 재무제표 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
2024.01.02 | ① 대표온라인 카지노 커뮤니티 선임의 건 | 가결 | 7/7 |
결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율 (%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49기 주주총회 | 제1호 | 보통결의 | 재무제표 온라인 카지노 커뮤니티 | 가결 | 30,186,976 | 20,730,705 | 20,479,300 | 98.8 | 251,405 | 1.2 |
제2-1호 | 보통결의 | 온라인 카지노 커뮤니티 선임(권민석) | 가결 | 30,186,976 | 20,730,705 | 18,261,248 | 88.1 | 2,323,852 | 11.2 | |
제2-2호 | 보통결의 | 온라인 카지노 커뮤니티 선임(남병옥) | 가결 | 30,186,976 | 20,730,705 | 20,450,648 | 98.6 | 280,057 | 1.4 | |
제2-3호 | 보통결의 | 온라인 카지노 커뮤니티 선임(김동건) | 가결 | 30,186,976 | 20,730,705 | 20,415,030 | 98.5 | 315,675 | 1.5 | |
제2-4호 | 보통결의 | 온라인 카지노 커뮤니티 선임(이상언) | 가결 | 30,186,976 | 20,730,705 | 20,425,472 | 98.5 | 305,233 | 1.5 | |
제2-5호 | 보통결의 | 온라인 카지노 커뮤니티 선임(왕정홍) | 가결 | 30,186,976 | 20,730,705 | 20,449,749 | 98.6 | 280,956 | 1.4 | |
제3-1호 | 보통결의 | 감사위원 선임(김동건) | 가결 | 14,895,137 | 6,982,769 | 6,661,825 | 95.4 | 320,944 | 4.6 | |
제3-2호 | 보통결의 | 감사위원 선임(이상언) | 가결 | 14,895,137 | 6,982,769 | 6,669,703 | 95.5 | 313,066 | 4.5 | |
제4호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 온라인 카지노 커뮤니티 선임(손교영) | 가결 | 14,895,137 | 6,982,769 | 6,691,934 | 95.8 | 290,835 | 4.2 | |
제5호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 온라인 카지노 커뮤니티 | 가결 | 30,186,976 | 20,585,100 | 18,458,387 | 89.7 | 2,126,713 | 10.3 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2023.12.15 | ① 계열회사 자금대여 한도 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/9 |
② 위원회 개최 결과 보고의 건 | 보고 | 10/11 | |
2023.11.09 | ① 2023년 3분기 회계결산보고 | 가결 | 9/11 |
2023.10.19 | ① 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/11 |
2023.09.25 | ① 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/11 |
2023.08.30 | ① 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 9/11 |
② 임대차 계약 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 9/10 | |
2023.08.10 | ① 2023년 반기 회계결산보고 | 보고 | 11/11 |
2023.06.26 | ① 계열회사 보유 토지 담보의 건 | 가결 | 8/11 |
② 계열회사 시설대출 관련 연대보증 제공의 건 | 가결 | ||
2023.05.11 | ① 2023년 1분기 회계결산보고 | 보고 | 11/11 |
② 위원회 개최 결과 보고의 건 | 보고 | ||
2023.04.19 | ① 타법인 주식 처분의 건 | 가결 | 9/10 |
② 경영위원 선임의 건 | 가결 | ||
2023.04.05 | ① 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 10/11 |
2023.04.03 | ① 이사의 경업 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 10/10 |
② 대표온라인 카지노 커뮤니티 선임의 건 | 가결 | ||
2023.03.23 | ① 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/10 |
② 임대차 계약 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 7/9 | |
① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 | 8/10 | |
2023.03.16 | ① 제48기 재무제표 변경 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 9/10 |
② 온라인 카지노 커뮤니티 후보 추천의 건 | 가결 | ||
③ 제48기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | ||
④ 제48기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
⑤ 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
2023.02.15 | ① 23년 안전 및 보건에 관한 계획수립 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/10 |
② 제48기 재무제표(안) 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
2023.01.04 | ① 타법인 주식 취득 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 9/10 |
② 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 |
결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율 (%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48기 주주총회 | 제1호 | 보통결의 | 재무제표 온라인 카지노 커뮤니티 | 가결 | 30,186,976 | 23,730,736 | 22,261,400 | 93.8 | 1,469,336 | 6.2 |
제2호 | 특별결의 | 정관일부 변경 | 가결 | 30,186,976 | 23,730,736 | 17,530,463 | 73.9 | 6,200,273 | 26.1 | |
제3호 | 보통결의 | 온라인 카지노 커뮤니티 선임 | 가결 | 30,186,976 | 23,730,736 | 20,902,678 | 88.1 | 2,828,058 | 11.9 | |
제4호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 온라인 카지노 커뮤니티 | 가결 | 30,186,976 | 23,635,194 | 20,712,535 | 87.6 | 2,922,659 | 12.4 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2022.12.23 | ① 온라인 카지노 커뮤니티회 규정 개정의 건 | 가결 | 10/10 |
② ESG위원회 설치, 규정 제정 및 위원 선임 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
③ 경영위원회 설치, 규정 제정 및 위원 선임 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 10/10 | |
④ 계열회사 자금대여 한도 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/8 | |
2022.11.07 | ① 2022년 3분기 회계결산보고 | 보고 | 9/10 |
2022.11.01 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 10/10 |
2022.10.17 | ① 단기금융상품 투자의 건 | 가결 | 9/10 |
2022.09.27 | ① 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 8/10 |
2022.09.26 | ① 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 9/10 |
① 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
2022.08.31 | ① 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/10 |
2022.08.08 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/10 |
② 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
③ 계열회사 자금대여 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
① 2022년 2분기 회계결산보고 | 보고 | ||
2022.07.21 | ① 계열회사 자금 대여 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/10 |
2022.07.11 | ① 계열사 보유 토지 담보의 건 | 가결 | 9/10 |
② 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
2022.06.20 | ① 담보부사채 발행의 건 | 가결 | 9/10 |
② 단기차입 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
③ 공동경비분담 약정 체결의 건 | 가결 | ||
④ 건물매입거래 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
2022.05.30 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/10 |
② 신규차입 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
③ 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
2022.05.09 | ① 계열회사 유상증자 참여의 건 | 가결 | 7/10 |
② 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
① 2022년 1분기 회계결산보고 | 보고 | ||
2022.03.17 | ① 무보증 사모사채 발행 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 9/9 |
① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 | ||
2022.03.10 | ① 제47기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 9/9 |
② 제47기 재무제표(안) 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
③ 제47기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
2022.02.10 | ① 21년 안전 및 보건에 관한계획수립 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/9 |
② 제47기 재무제표(안) 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
2022.01.17 | ① 무보증 사모사채 발행 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 9/9 |
② 타법인 증권 취득의 건 | 가결 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2021.12.24 | ① 자기주식 처분 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 7/9 |
② 연대보증 변경 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
2021.12.20 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/9 |
② 임대차 계약 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
③ 임대차 계약 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
④ 계열회사 자금대여 한도약정 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
⑤ 계열회사 자금대여 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
2021.11.08 | ① 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 9/9 |
② 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
① 2021년 3분기 회계결산 보고 | 보고 | ||
2021.10.18 | ① 신규차입 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 9/9 |
2021.09.15 | ① 연대보증 제공의 건 | 가결 | 9/9 |
② 연대보증 제공의 건 | 가결 | ||
2021.08.12 | ① 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/9 |
② 무보증 사모사채 발행 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
① 2021년 반기 회계결산 보고 | 보고 | ||
2021.07.19 | ① 수분양자 중도금대출 연대보증 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 9/9 |
2021.06.28 | ① 토지매입 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/9 |
② 토지임대차 계약의 건 | 가결 | ||
③ 타법인 출자 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
2021.06.14 | ① 신규차입 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 8/9 |
② 신규차입 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
③ 연대보증 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
④ 계열회사 유가증권 거래의 건 | 가결 | ||
2021.05.17 | ① 무보증 사모사채 발행 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 9/9 |
② 타법인 주식취득 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
③ 계열회사 자금대여의 건 | 가결 | ||
④ 온라인 카지노 커뮤니티회 규정개정의 건 | 가결 | ||
① 2021년 1분기 회계결산 보고 | 보고 | ||
2021.03.30 | ① 온라인 카지노 커뮤니티회의장 선임의 건 | 가결 | 9/9 |
② 대표온라인 카지노 커뮤니티 선임의 건 | 가결 | ||
③ 사외온라인 카지노 커뮤니티후보추천위원 선임의 건 | 가결 | ||
2021.03.10 | ① 제46기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 5/5 |
② 제46기 재무제표(안) 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
③ 제46기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
2021.02.08 | ① 제46기 재무제표(안) 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 5/5 |
② 21년 안전 및 보건에 관한 계획수립 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
2021.01.04 | ① 계열회사 자금 대여 한도의 건 | 가결 | 5/5 |
② 준법지원인 선임의 건 | 가결 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|
2020.09.24 | ① 재개발정비사업조합 사업경비 대여 한도 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 5/5 |
2020.09.14 | ① 타법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | 5/5 |
2020.09.09 | ① 타법인 출자의 건 | 가결 | 5/5 |
2020.08.31 | ① 타법인 출자의 건 | 가결 | 5/5 |
2020.07.01 | ① 타법인 출자의 건 | 가결 | 5/5 |
2020.06.04 | ① (주)이앤에프프라이빗에퀴티 대여금 지급의 건 | 가결 | 5/5 |
2020.05.06 | ① 분할계획서 일부 변경의 건 | 가결 | 3/5 |
② 지점 폐지의 건 | 가결 | ||
2020.04.27 | ① 분할계획서 일부 변경의 건 | 가결 | 3/5 |
2020.03.12 | ① 제45기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | 5/5 |
2020.02.25 | ① 제45기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 4/5 |
② 제45기 재무제표(안) 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
③ 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 | 가결 | ||
④ 이누스사업부문 분할계획서 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | ||
⑤ 타법인주식 처분의 건 | 가결 | ||
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
2020.02.13 | ① 제45기 재무제표(안) 온라인 카지노 커뮤니티 건 | 가결 | 5/5 |
2020.01.02 | ① 계열회사 자금 대여 한도의 건 | 가결 | 5/5 |
온라인 카지노 커뮤니티회가 필요로 하는 전문성이나 경력 등의 역량 지표를 현재 온라인 카지노 커뮤니티회 구성원이 어떻게 보유하고 있는지 나타낸 도표
구분 | 사내온라인 카지노 커뮤니티 | 사외온라인 카지노 커뮤니티 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권민석 | 남병옥 | 이준길 | 강혜정 | 김동건 | 손교영 | 왕정홍 | 이상언 | |
리더십(CEO경험/CFO경험) 조직운영을 위한 전문성 보유 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
핵심산업 건설, 제조, 환경 산업에 대한 전문성보유 |
○ | ○ | ○ | |||||
인수합병/자본시장(M&A) 회사 투자활동 의사결정을 위한 전문성 보유 |
○ | |||||||
법률/공공정책 법률 및 정책 리스크 분석과 대응을 위한 전문성 보유 |
○ | ○ | ||||||
ESG(환경/사회/지배구조) ESG의 중대성 검토 및 의사결정을 위한 전문성 보유 |
○ | |||||||
재무/회계/금융 및 리스크 관리 회사경영 관리감독을 위한 재무 및 회계 전문성 보유 |
○ | ○ | ○ | |||||
성별 |
남 | 남 | 남 | 여 | 남 | 남 | 남 | 남 |
← 좌우로 스크롤해서 보세요 →